eRPGadki - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
22
Wiadomości w sumie:
3473
Wątków w sumie:
28
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
5
Najwięcej online:
46 - Marzec 12, 2023, 08:05:10 pm
Online dzisiaj:
11
Wszystkich wyświetleń strony:
5866626
Średnio rejestracji na dzień:
27.27
Średnio wiadomości na dzień:
0.94
Średnio wątków na dzień:
0.01
Działów w sumie:
8
Najnowszy użytkownik:
Ghoul
Średnio online na dzień:
7.31
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1:7
Średnio wyświetleń na dzień:
1582.15

10 najaktywniejszych użytkowników

10 najaktywniejszych działów

10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Stworek vel Oka
28d12g 48m
Amanthea
21d20g 5m
Choanoflagellata
2d20g 1m
Josselyn
2d6g 26m
Amara
2d1g 15m
Runa
1d18g 0m
atka
1d3g 31m
Lirit
20g 9m
RadosnyRabarbar
15g 0m
Tescik
11g 30m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 6848 28 355695
Maj 2024 0 0 796 26 56231
2024-05-01 0 0 30 9 9919
2024-05-02 0 0 48 12 2790
2024-05-03 0 0 59 26 2306
2024-05-04 0 0 80 12 2668
2024-05-05 0 0 56 14 2735
2024-05-06 0 0 58 18 2017
2024-05-07 0 0 54 12 2804
2024-05-08 0 0 54 8 2236
2024-05-09 0 0 36 11 2547
2024-05-10 0 0 27 9 2314
2024-05-11 0 0 25 10 3101
2024-05-12 0 0 35 14 2907
2024-05-13 0 0 28 12 2247
2024-05-14 0 0 27 10 1984
2024-05-15 0 0 24 7 2118
2024-05-16 0 0 30 6 2198
2024-05-17 0 0 76 13 3891
2024-05-18 0 0 29 7 1842
2024-05-19 0 0 20 11 3607
Kwiecień 2024 0 0 1401 22 93086
2024-04-01 0 0 62 11 2730
2024-04-02 0 0 33 6 1988
2024-04-03 0 0 70 8 2460
2024-04-04 0 0 26 14 3276
2024-04-05 0 0 24 10 2763
2024-04-06 0 0 43 7 2437
2024-04-07 0 0 76 12 2823
2024-04-08 0 0 36 13 3323
2024-04-09 0 0 41 11 2949
2024-04-10 0 0 33 18 2701
2024-04-11 0 0 35 10 2602
2024-04-12 0 0 46 22 4055
2024-04-13 0 0 32 12 3462
2024-04-14 0 0 39 19 2896
2024-04-15 0 0 41 14 2849
2024-04-16 0 0 39 13 3016
2024-04-17 0 0 31 9 3915
2024-04-18 0 0 54 16 2549
2024-04-19 0 0 42 16 3064
2024-04-20 0 0 34 8 2196
2024-04-21 0 0 32 9 3221
2024-04-22 0 0 49 9 2987
2024-04-23 0 0 72 16 3200
2024-04-24 0 0 88 19 6674
2024-04-25 0 0 57 14 3841
2024-04-26 0 0 65 12 3412
2024-04-27 0 0 69 11 2744
2024-04-28 0 0 50 10 3161
2024-04-29 0 0 43 11 2528
2024-04-30 0 0 39 9 3264
Marzec 2024 0 0 1845 22 95106
2024-03-01 0 0 79 22 2775
2024-03-02 0 0 70 18 2572
2024-03-03 0 0 86 18 2310
2024-03-04 0 0 56 18 2967
2024-03-05 0 0 36 22 2347
2024-03-06 0 0 42 7 2277
2024-03-07 0 0 100 13 3193
2024-03-08 0 0 73 11 3166
2024-03-09 0 0 46 17 3124
2024-03-10 0 0 55 8 2853
2024-03-11 0 0 43 10 3227
2024-03-12 0 0 34 9 2599
2024-03-13 0 0 54 11 2969
2024-03-14 0 0 46 14 3646
2024-03-15 0 0 98 13 3197
2024-03-16 0 0 82 14 3337
2024-03-17 0 0 50 9 3072
2024-03-18 0 0 66 12 3216
2024-03-19 0 0 52 10 3061
2024-03-20 0 0 55 9 2107
2024-03-21 0 0 69 10 10950
2024-03-22 0 0 93 12 3140
2024-03-23 0 0 47 15 3289
2024-03-24 0 0 52 21 2387
2024-03-25 0 0 54 11 2157
2024-03-26 0 0 57 15 2609
2024-03-27 0 0 60 12 2715
2024-03-28 0 0 47 15 3045
2024-03-29 0 0 43 10 2156
2024-03-30 0 0 42 14 2784
2024-03-31 0 0 58 11 1859
Luty 2024 0 0 1592 28 71470
2024-02-01 0 0 52 6 1275
2024-02-02 0 0 64 12 1870
2024-02-03 0 0 53 6 1380
2024-02-04 0 0 67 6 1638
2024-02-05 0 0 46 11 1420
2024-02-06 0 0 62 9 2357
2024-02-07 0 0 65 16 1965
2024-02-08 0 0 65 9 2239
2024-02-09 0 0 47 8 10206
2024-02-10 0 0 62 7 2441
2024-02-11 0 0 49 10 1696
2024-02-12 0 0 53 28 2207
2024-02-13 0 0 52 9 2161
2024-02-14 0 0 49 13 2046
2024-02-15 0 0 52 10 2447
2024-02-16 0 0 54 15 2026
2024-02-17 0 0 70 11 1953
2024-02-18 0 0 58 9 3032
2024-02-19 0 0 53 12 2785
2024-02-20 0 0 60 16 2326
2024-02-21 0 0 56 19 1835
2024-02-22 0 0 49 17 2117
2024-02-23 0 0 45 11 2188
2024-02-24 0 0 34 8 2856
2024-02-25 0 0 43 10 2094
2024-02-26 0 0 66 13 2745
2024-02-27 0 0 58 9 3240
2024-02-28 0 0 52 18 2102
2024-02-29 0 0 56 18 2823
Styczeń 2024 0 0 1214 18 39802
2024-01-01 0 0 26 9 1079
2024-01-02 0 0 24 7 1055
2024-01-03 0 0 34 8 1131
2024-01-04 0 0 42 18 1443
2024-01-05 0 0 35 6 858
2024-01-06 0 0 33 7 1329
2024-01-07 0 0 17 7 1084
2024-01-08 0 0 28 10 1211
2024-01-09 0 0 36 13 929
2024-01-10 0 0 31 6 1019
2024-01-11 0 0 33 9 1049
2024-01-12 0 0 41 11 1268
2024-01-13 0 0 34 6 937
2024-01-14 0 0 48 4 855
2024-01-15 0 0 47 6 1143
2024-01-16 0 0 58 6 1268
2024-01-17 0 0 49 8 1632
2024-01-18 0 0 41 7 1267
2024-01-19 0 0 38 8 1327
2024-01-20 0 0 34 10 1319
2024-01-21 0 0 43 7 1167
2024-01-22 0 0 50 9 1600
2024-01-23 0 0 46 8 1175
2024-01-24 0 0 41 8 1588
2024-01-25 0 0 37 8 1554
2024-01-26 0 0 39 10 1834
2024-01-27 0 0 53 7 2290
2024-01-28 0 0 47 7 1443
2024-01-29 0 0 62 8 1248
2024-01-30 0 0 29 7 1488
2024-01-31 0 0 38 9 1212
* 2023 0 0 13035 46 934372
Grudzień 2023 0 0 1123 25 47590
Listopad 2023 0 0 980 10 43430
Październik 2023 0 0 1339 16 58391
2023-10-01 0 0 45 7 1275
2023-10-02 0 0 50 9 1570
2023-10-03 0 0 70 16 1811
2023-10-04 0 0 52 14 9632
2023-10-05 0 0 58 7 1246
2023-10-06 0 0 58 9 1954
2023-10-07 0 0 41 8 1478
2023-10-08 0 0 38 9 1544
2023-10-09 0 0 35 9 1760
2023-10-10 0 0 48 8 1448
2023-10-11 0 0 57 15 2106
2023-10-12 0 0 35 12 1819
2023-10-13 0 0 45 11 2079
2023-10-14 0 0 50 11 1873
2023-10-15 0 0 55 10 2124
2023-10-16 0 0 44 14 2045
2023-10-17 0 0 46 9 2090
2023-10-18 0 0 33 16 2900
2023-10-19 0 0 35 13 2115
2023-10-20 0 0 30 10 1488
2023-10-21 0 0 29 7 1183
2023-10-22 0 0 27 9 1618
2023-10-23 0 0 36 7 1392
2023-10-24 0 0 43 7 1291
2023-10-25 0 0 48 8 1321
2023-10-26 0 0 53 12 1133
2023-10-27 0 0 37 7 1128
2023-10-28 0 0 40 8 1469
2023-10-29 0 0 29 8 1065
2023-10-30 0 0 34 7 1214
2023-10-31 0 0 38 6 1220
Wrzesień 2023 0 0 838 13 43205
2023-09-01 0 0 34 7 1733
2023-09-02 0 0 33 8 1727
2023-09-03 0 0 38 10 1763
2023-09-04 0 0 26 7 1887
2023-09-05 0 0 17 10 1795
2023-09-06 0 0 24 13 2094
2023-09-07 0 0 28 10 1674
2023-09-08 0 0 30 9 1832
2023-09-09 0 0 35 7 1251
2023-09-10 0 0 26 6 1262
2023-09-11 0 0 22 6 1103
2023-09-12 0 0 23 7 1722
2023-09-13 0 0 25 10 1593
2023-09-14 0 0 19 6 1312
2023-09-15 0 0 16 8 1311
2023-09-16 0 0 11 6 1212
2023-09-17 0 0 9 7 1034
2023-09-18 0 0 16 8 1177
2023-09-19 0 0 23 9 1347
2023-09-20 0 0 23 12 1546
2023-09-21 0 0 24 5 1095
2023-09-22 0 0 20 7 1281
2023-09-23 0 0 34 8 1224
2023-09-24 0 0 36 8 1301
2023-09-25 0 0 39 9 1681
2023-09-26 0 0 43 10 1277
2023-09-27 0 0 42 8 1127
2023-09-28 0 0 42 12 1266
2023-09-29 0 0 29 8 1092
2023-09-30 0 0 51 8 1486
Sierpień 2023 0 0 821 13 56197
2023-08-01 0 0 19 9 1135
2023-08-02 0 0 22 9 1329
2023-08-03 0 0 20 10 1415
2023-08-04 0 0 34 11 1586
2023-08-05 0 0 22 7 1431
2023-08-06 0 0 14 12 1188
2023-08-07 0 0 20 9 1454
2023-08-08 0 0 23 7 1617
2023-08-09 0 0 28 11 1349
2023-08-10 0 0 31 9 3846
2023-08-11 0 0 29 9 7059
2023-08-12 0 0 30 12 1767
2023-08-13 0 0 37 8 1514
2023-08-14 0 0 34 13 1602
2023-08-15 0 0 43 9 1557
2023-08-16 0 0 28 11 1866
2023-08-17 0 0 38 13 2456
2023-08-18 0 0 24 9 1693
2023-08-19 0 0 27 10 1712
2023-08-20 0 0 30 10 1674
2023-08-21 0 0 24 11 1594
2023-08-22 0 0 21 8 1634
2023-08-23 0 0 20 11 1757
2023-08-24 0 0 25 9 1597
2023-08-25 0 0 21 6 1422
2023-08-26 0 0 22 7 1429
2023-08-27 0 0 18 8 1149
2023-08-28 0 0 19 7 1256
2023-08-29 0 0 31 8 1581
2023-08-30 0 0 34 12 1795
2023-08-31 0 0 33 7 1733
Lipiec 2023 0 0 658 27 48861
Czerwiec 2023 0 0 573 29 62290
2023-06-01 0 0 24 7 2073
2023-06-02 0 0 35 10 2324
2023-06-03 0 0 33 8 2314
2023-06-04 0 0 24 15 1770
2023-06-05 0 0 29 7 1506
2023-06-06 0 0 29 8 1906
2023-06-07 0 0 15 8 2002
2023-06-08 0 0 17 13 1988
2023-06-09 0 0 9 12 1747
2023-06-10 0 0 22 9 1864
2023-06-11 0 0 12 10 1527
2023-06-12 0 0 14 7 1236
2023-06-13 0 0 12 8 1385
2023-06-14 0 0 13 5 882
2023-06-15 0 0 19 6 837
2023-06-16 0 0 19 10 1290
2023-06-17 0 0 13 29 2337
2023-06-18 0 0 22 10 2252
2023-06-19 0 0 27 10 2295
2023-06-20 0 0 20 8 2046
2023-06-21 0 0 18 11 2531
2023-06-22 0 0 18 9 2081
2023-06-23 0 0 23 8 1910
2023-06-24 0 0 16 10 1982
2023-06-25 0 0 11 11 2195
2023-06-26 0 0 15 9 9114
2023-06-27 0 0 23 10 1768
2023-06-28 0 0 17 11 2631
2023-06-29 0 0 11 6 1262
2023-06-30 0 0 13 6 1235
Maj 2023 0 0 998 28 92048
2023-05-01 0 0 20 7 2572
2023-05-02 0 0 23 10 3042
2023-05-03 0 0 31 9 3507
2023-05-04 0 0 25 11 3207
2023-05-05 0 0 35 10 2880
2023-05-06 0 0 32 11 4076
2023-05-07 0 0 32 10 3004
2023-05-08 0 0 26 10 2675
2023-05-09 0 0 35 11 2295
2023-05-10 0 0 21 18 2450
2023-05-11 0 0 19 8 2340
2023-05-12 0 0 22 12 9676
2023-05-13 0 0 34 7 1803
2023-05-14 0 0 30 9 2208
2023-05-15 0 0 13 9 2025
2023-05-16 0 0 45 9 2885
2023-05-17 0 0 27 8 1867
2023-05-18 0 0 29 19 2050
2023-05-19 0 0 55 11 3794
2023-05-20 0 0 141 16 4999
2023-05-21 0 0 46 12 2327
2023-05-22 0 0 28 7 2482
2023-05-23 0 0 23 15 2545
2023-05-24 0 0 22 10 1864
2023-05-25 0 0 22 8 1816
2023-05-26 0 0 31 12 2389
2023-05-27 0 0 24 7 2837
2023-05-28 0 0 32 15 4056
2023-05-29 0 0 22 9 2557
2023-05-30 0 0 29 7 2869
2023-05-31 0 0 24 28 2951
Kwiecień 2023 0 0 936 26 87833
2023-04-01 0 0 17 14 4107
2023-04-02 0 0 19 12 2846
2023-04-03 0 0 34 16 3616
2023-04-04 0 0 30 12 3712
2023-04-05 0 0 26 9 2525
2023-04-06 0 0 26 16 3295
2023-04-07 0 0 24 8 2622
2023-04-08 0 0 22 12 2868
2023-04-09 0 0 26 11 2596
2023-04-10 0 0 154 20 3605
2023-04-11 0 0 18 26 2949
2023-04-12 0 0 21 15 3093
2023-04-13 0 0 28 12 2795
2023-04-14 0 0 23 15 2717
2023-04-15 0 0 35 13 2484
2023-04-16 0 0 19 10 1979
2023-04-17 0 0 27 8 1879
2023-04-18 0 0 29 11 2041
2023-04-19 0 0 37 8 2022
2023-04-20 0 0 27 12 2547
2023-04-21 0 0 38 8 2539
2023-04-22 0 0 24 12 3312
2023-04-23 0 0 30 14 3463
2023-04-24 0 0 25 13 3242
2023-04-25 0 0 38 11 2984
2023-04-26 0 0 37 14 4739
2023-04-27 0 0 19 10 2534
2023-04-28 0 0 27 10 2235
2023-04-29 0 0 26 16 3362
2023-04-30 0 0 30 15 3125
Marzec 2023 0 0 1653 46 142162
2023-03-01 0 0 70 14 3664
2023-03-02 0 0 56 12 3556
2023-03-03 0 0 52 13 4714
2023-03-04 0 0 54 12 4187
2023-03-05 0 0 59 13 4229
2023-03-06 0 0 70 15 6666
2023-03-07 0 0 66 13 6086
2023-03-08 0 0 76 16 5591
2023-03-09 0 0 76 13 4932
2023-03-10 0 0 82 14 4616
2023-03-11 0 0 64 11 5548
2023-03-12 0 0 59 46 3741
2023-03-13 0 0 51 11 4867
2023-03-14 0 0 62 14 3866
2023-03-15 0 0 70 18 4449
2023-03-16 0 0 60 13 3146
2023-03-17 0 0 62 24 3551
2023-03-18 0 0 46 12 4038
2023-03-19 0 0 52 12 3795
2023-03-20 0 0 48 10 5596
2023-03-21 0 0 56 11 3784
2023-03-22 0 0 51 10 4592
2023-03-23 0 0 58 10 5695
2023-03-24 0 0 55 11 4787
2023-03-25 0 0 34 29 4443
2023-03-26 0 0 26 11 4282
2023-03-27 0 0 27 12 4793
2023-03-28 0 0 21 12 10307
2023-03-29 0 0 29 36 2822
2023-03-30 0 0 36 9 2694
2023-03-31 0 0 25 8 3125
Luty 2023 0 0 1605 40 124585
2023-02-01 0 0 110 18 4121
2023-02-02 0 0 42 18 2979
2023-02-03 0 0 41 17 3158
2023-02-04 0 0 42 14 4109
2023-02-05 0 0 45 25 4130
2023-02-06 0 0 47 13 3203
2023-02-07 0 0 50 14 4910
2023-02-08 0 0 46 26 3466
2023-02-09 0 0 42 25 6565
2023-02-10 0 0 39 12 3131
2023-02-11 0 0 40 31 3897
2023-02-12 0 0 57 14 3566
2023-02-13 0 0 73 14 11236
2023-02-14 0 0 62 15 4302
2023-02-15 0 0 80 13 5597
2023-02-16 0 0 71 13 3731
2023-02-17 0 0 65 13 6102
2023-02-18 0 0 64 17 4746
2023-02-19 0 0 72 18 4018
2023-02-20 0 0 61 22 4293
2023-02-21 0 0 47 17 4051
2023-02-22 0 0 64 22 3592
2023-02-23 0 0 55 19 4392
2023-02-24 0 0 59 14 5219
2023-02-25 0 0 46 11 3377
2023-02-26 0 0 61 40 4374
2023-02-27 0 0 57 20 4236
2023-02-28 0 0 67 16 4084
Styczeń 2023 0 0 1511 37 127780
2023-01-01 0 0 38 26 4779
2023-01-02 0 0 42 11 3765
2023-01-03 0 0 40 10 4190
2023-01-04 0 0 36 14 2931
2023-01-05 0 0 39 13 3866
2023-01-06 0 0 39 17 4384
2023-01-07 0 0 42 9 3662
2023-01-08 0 0 43 11 4036
2023-01-09 0 0 43 11 3806
2023-01-10 0 0 49 14 2851
2023-01-11 0 0 81 15 2991
2023-01-12 0 0 176 17 4913
2023-01-13 0 0 39 11 3048
2023-01-14 0 0 31 9 3114
2023-01-15 0 0 33 13 4213
2023-01-16 0 0 29 10 3359
2023-01-17 0 0 46 12 3250
2023-01-18 0 0 44 14 3881
2023-01-19 0 0 41 14 5041
2023-01-20 0 0 35 15 4741
2023-01-21 0 0 26 37 5662
2023-01-22 0 0 34 17 4996
2023-01-23 0 0 46 13 6061
2023-01-24 0 0 37 13 4680
2023-01-25 0 0 37 9 3681
2023-01-26 0 0 29 15 3538
2023-01-27 0 0 60 14 4927
2023-01-28 0 0 46 22 3795
2023-01-29 0 0 40 29 5134
2023-01-30 0 0 39 14 4101
2023-01-31 0 0 151 19 4384
* 2022 0 0 20951 29 1952104
Grudzień 2022 0 0 1112 26 155527
2022-12-01 0 0 39 12 3964
2022-12-02 0 0 27 19 6291
2022-12-03 0 0 51 12 6470
2022-12-04 0 0 26 9 4206
2022-12-05 0 0 35 15 4070
2022-12-06 0 0 39 18 4198
2022-12-07 0 0 36 12 4042
2022-12-08 0 0 26 11 3875
2022-12-09 0 0 52 13 4506
2022-12-10 0 0 46 26 4310
2022-12-11 0 0 33 13 3957
2022-12-12 0 0 35 15 3065
2022-12-13 0 0 37 12 3646
2022-12-14 0 0 15 13 2955
2022-12-15 0 0 28 12 3512
2022-12-16 0 0 38 12 4487
2022-12-17 0 0 43 16 6434
2022-12-18 0 0 32 10 3378
2022-12-19 0 0 34 15 4048
2022-12-20 0 0 25 12 5368
2022-12-21 0 0 42 13 4254
2022-12-22 0 0 35 17 8270
2022-12-23 0 0 37 13 6062
2022-12-24 0 0 22 16 7028
2022-12-25 0 0 44 14 5102
2022-12-26 0 0 38 14 5737
2022-12-27 0 0 29 19 4952
2022-12-28 0 0 47 12 4259
2022-12-29 0 0 53 14 5157
2022-12-30 0 0 35 15 13090
2022-12-31 0 0 33 14 4834
Listopad 2022 0 0 1745 17 134672
2022-11-01 0 0 59 12 4349
2022-11-02 0 0 51 15 5792
2022-11-03 0 0 62 15 5661
2022-11-04 0 0 47 12 5661
2022-11-05 0 0 65 12 6283
2022-11-06 0 0 67 13 7419
2022-11-07 0 0 58 14 3783
2022-11-08 0 0 66 12 3263
2022-11-09 0 0 58 15 10655
2022-11-10 0 0 60 14 3639
2022-11-11 0 0 63 14 3533
2022-11-12 0 0 62 17 5199
2022-11-13 0 0 60 11 3918
2022-11-14 0 0 67 12 3396
2022-11-15 0 0 62 13 3289
2022-11-16 0 0 51 11 3258
2022-11-17 0 0 32 10 3324
2022-11-18 0 0 201 17 5693
2022-11-19 0 0 135 15 5588
2022-11-20 0 0 37 14 5092
2022-11-21 0 0 29 14 3814
2022-11-22 0 0 30 14 3427
2022-11-23 0 0 38 15 4340
2022-11-24 0 0 42 12 3505
2022-11-25 0 0 38 10 3046
2022-11-26 0 0 34 11 3058
2022-11-27 0 0 40 11 3116
2022-11-28 0 0 46 12 3601
2022-11-29 0 0 40 11 3775
2022-11-30 0 0 45 14 4195
Październik 2022 0 0 1795 24 116170
2022-10-01 0 0 54 18 3192
2022-10-02 0 0 50 14 3125
2022-10-03 0 0 49 24 4933
2022-10-04 0 0 48 15 3997
2022-10-05 0 0 58 12 3714
2022-10-06 0 0 56 12 3064
2022-10-07 0 0 54 16 3188
2022-10-08 0 0 52 14 3427
2022-10-09 0 0 52 16 3629
2022-10-10 0 0 51 14 2833
2022-10-11 0 0 45 16 3948
2022-10-12 0 0 54 19 4039
2022-10-13 0 0 82 14 4177
2022-10-14 0 0 51 21 3070
2022-10-15 0 0 51 10 2690
2022-10-16 0 0 50 9 2517
2022-10-17 0 0 211 23 11012
2022-10-18 0 0 45 13 2272
2022-10-19 0 0 67 16 3164
2022-10-20 0 0 30 15 3229
2022-10-21 0 0 42 15 3197
2022-10-22 0 0 40 12 3442
2022-10-23 0 0 42 15 3614
2022-10-24 0 0 40 15 4151
2022-10-25 0 0 60 14 3165
2022-10-26 0 0 50 11 3067
2022-10-27 0 0 79 11 4059
2022-10-28 0 0 46 13 2661
2022-10-29 0 0 69 16 4392
2022-10-30 0 0 63 14 4904
2022-10-31 0 0 54 10 4298
Wrzesień 2022 0 0 2158 24 129297
2022-09-01 0 0 48 11 3507
2022-09-02 0 0 62 24 3739
2022-09-03 0 0 32 13 5528
2022-09-04 0 0 39 14 5613
2022-09-05 0 0 80 18 4739
2022-09-06 0 0 163 24 6892
2022-09-07 0 0 106 12 5591
2022-09-08 0 0 47 15 3703
2022-09-09 0 0 45 14 3819
2022-09-10 0 0 128 10 4810
2022-09-11 0 0 216 14 8401
2022-09-12 0 0 62 11 4108
2022-09-13 0 0 72 13 3093
2022-09-14 0 0 58 12 3141
2022-09-15 0 0 66 15 3777
2022-09-16 0 0 48 12 10160
2022-09-17 0 0 49 13 2819
2022-09-18 0 0 58 14 5153
2022-09-19 0 0 45 12 3993
2022-09-20 0 0 48 11 2896
2022-09-21 0 0 61 21 3264
2022-09-22 0 0 66 16 3009
2022-09-23 0 0 70 12 3216
2022-09-24 0 0 58 12 3091
2022-09-25 0 0 57 9 1864
2022-09-26 0 0 62 8 1731
2022-09-27 0 0 56 15 2726
2022-09-28 0 0 60 15 3520
2022-09-29 0 0 156 17 8097
2022-09-30 0 0 40 21 3297
Sierpień 2022 0 0 1739 27 126562
Lipiec 2022 0 0 2814 24 251315
2022-07-01 0 0 83 17 9031
2022-07-02 0 0 75 17 8570
2022-07-03 0 0 79 16 8751
2022-07-04 0 0 87 15 7801
2022-07-05 0 0 85 13 8212
2022-07-06 0 0 73 16 7785
2022-07-07 0 0 88 16 6471
2022-07-08 0 0 86 23 6419
2022-07-09 0 0 237 19 11658
2022-07-10 0 0 258 22 15852
2022-07-11 0 0 76 17 7547
2022-07-12 0 0 87 16 9344
2022-07-13 0 0 81 15 6086
2022-07-14 0 0 72 15 6608
2022-07-15 0 0 75 15 9025
2022-07-16 0 0 81 15 6929
2022-07-17 0 0 87 19 7411
2022-07-18 0 0 84 15 6626
2022-07-19 0 0 67 16 6353
2022-07-20 0 0 75 19 8008
2022-07-21 0 0 80 15 7152
2022-07-22 0 0 73 17 7082
2022-07-23 0 0 69 23 10334
2022-07-24 0 0 86 24 7585
2022-07-25 0 0 78 14 5791
2022-07-26 0 0 84 16 7685
2022-07-27 0 0 85 16 8764
2022-07-28 0 0 79 16 7761
2022-07-29 0 0 81 19 8611
2022-07-30 0 0 86 18 9041
2022-07-31 0 0 77 17 7022
Czerwiec 2022 0 0 2363 29 279567
2022-06-01 0 0 72 19 7381
2022-06-02 0 0 81 19 10238
2022-06-03 0 0 72 17 7793
2022-06-04 0 0 74 15 7543
2022-06-05 0 0 82 20 8655
2022-06-06 0 0 85 18 11028
2022-06-07 0 0 79 17 8955
2022-06-08 0 0 72 20 9082
2022-06-09 0 0 70 26 8795
2022-06-10 0 0 66 29 8485
2022-06-11 0 0 84 17 7926
2022-06-12 0 0 84 29 7281
2022-06-13 0 0 83 18 8189
2022-06-14 0 0 120 23 8697
2022-06-15 0 0 84 21 9074
2022-06-16 0 0 77 22 10069
2022-06-17 0 0 77 21 11325
2022-06-18 0 0 60 18 10794
2022-06-19 0 0 67 29 8274
2022-06-20 0 0 78 21 8152
2022-06-21 0 0 90 19 8914
2022-06-22 0 0 78 22 9067
2022-06-23 0 0 86 24 12207
2022-06-24 0 0 88 27 9337
2022-06-25 0 0 75 26 10040
2022-06-26 0 0 85 21 11419
2022-06-27 0 0 65 20 9708
2022-06-28 0 0 74 27 9210
2022-06-29 0 0 81 20 10538
2022-06-30 0 0 74 24 11391
Maj 2022 0 0 2788 26 308090
Kwiecień 2022 0 0 1287 23 146794
2022-04-01 0 0 22 13 5194
2022-04-02 0 0 28 22 4190
2022-04-03 0 0 27 17 3671
2022-04-04 0 0 32 19 3798
2022-04-05 0 0 37 16 3603
2022-04-06 0 0 28 17 4572
2022-04-07 0 0 25 16 3838
2022-04-08 0 0 30 22 3489
2022-04-09 0 0 29 16 3605
2022-04-10 0 0 21 14 4037
2022-04-11 0 0 29 14 4086
2022-04-12 0 0 41 15 5115
2022-04-13 0 0 39 20 4242
2022-04-14 0 0 26 12 4739
2022-04-15 0 0 26 11 2728
2022-04-16 0 0 25 15 4924
2022-04-17 0 0 30 17 3769
2022-04-18 0 0 32 14 5179
2022-04-19 0 0 30 19 3608
2022-04-20 0 0 43 20 5567
2022-04-21 0 0 47 14 4354
2022-04-22 0 0 194 22 8292
2022-04-23 0 0 84 22 7949
2022-04-24 0 0 55 19 4204
2022-04-25 0 0 56 16 4166
2022-04-26 0 0 57 18 4595
2022-04-27 0 0 45 23 4823
2022-04-28 0 0 53 15 6628
2022-04-29 0 0 43 18 10303
2022-04-30 0 0 53 17 7526
Marzec 2022 0 0 1117 23 137990
Luty 2022 0 0 892 19 83015
2022-02-01 0 0 47 13 2461
2022-02-02 0 0 31 10 2531
2022-02-03 0 0 25 8 2099
2022-02-04 0 0 26 12 2758
2022-02-05 0 0 33 11 2408
2022-02-06 0 0 30 12 2646
2022-02-07 0 0 28 14 3440
2022-02-08 0 0 30 14 3580
2022-02-09 0 0 33 16 2756
2022-02-10 0 0 24 16 3004
2022-02-11 0 0 27 15 3350
2022-02-12 0 0 26 12 3131
2022-02-13 0 0 16 12 2938
2022-02-14 0 0 56 17 3015
2022-02-15 0 0 79 16 3630
2022-02-16 0 0 34 13 2775
2022-02-17 0 0 34 12 3169
2022-02-18 0 0 33 13 2666
2022-02-19 0 0 36 14 2740
2022-02-20 0 0 27 13 3140
2022-02-21 0 0 36 14 3042
2022-02-22 0 0 38 16 3399
2022-02-23 0 0 33 19 3430
2022-02-24 0 0 21 11 2838
2022-02-25 0 0 27 13 2802
2022-02-26 0 0 19 13 3148
2022-02-27 0 0 23 12 3420
2022-02-28 0 0 20 14 2699
Styczeń 2022 0 0 1141 22 83105
2022-01-01 0 0 25 12 2706
2022-01-02 0 0 15 10 2598
2022-01-03 0 0 22 9 2736
2022-01-04 0 0 22 14 2958
2022-01-05 0 0 14 13 3667
2022-01-06 0 0 31 14 3485
2022-01-07 0 0 44 12 3498
2022-01-08 0 0 23 11 2418
2022-01-09 0 0 93 14 3876
2022-01-10 0 0 29 13 3112
2022-01-11 0 0 15 10 2117
2022-01-12 0 0 27 13 2790
2022-01-13 0 0 19 13 3955
2022-01-14 0 0 29 13 2726
2022-01-15 0 0 33 13 2252
2022-01-16 0 0 21 22 1548
2022-01-17 0 0 17 15 2082
2022-01-18 0 0 34 12 2121
2022-01-19 0 0 47 15 2771
2022-01-20 0 0 73 11 2798
2022-01-21 0 0 80 12 2681
2022-01-22 0 0 92 16 4435
2022-01-23 0 0 26 10 1748
2022-01-24 0 0 28 8 1954
2022-01-25 0 0 27 13 2084
2022-01-26 0 0 28 11 1904
2022-01-27 0 0 28 10 1965
2022-01-28 0 0 49 14 2589
2022-01-29 0 0 26 10 2344
2022-01-30 0 0 67 11 2642
2022-01-31 0 0 57 15 2545
* 2021 0 0 8468 30 659247
Grudzień 2021 0 0 1248 19 76020
Listopad 2021 0 0 1102 23 74897
Październik 2021 0 0 996 30 66185
Wrzesień 2021 0 0 897 16 57902
2021-09-01 0 0 27 10 1249
2021-09-02 0 0 13 11 1582
2021-09-03 0 0 23 10 1874
2021-09-04 0 0 38 15 1833
2021-09-05 0 0 20 9 1451
2021-09-06 0 0 25 9 1697
2021-09-07 0 0 28 12 2049
2021-09-08 0 0 32 12 2020
2021-09-09 0 0 24 12 1842
2021-09-10 0 0 30 10 2080
2021-09-11 0 0 25 15 2033
2021-09-12 0 0 31 12 2216
2021-09-13 0 0 43 11 2167
2021-09-14 0 0 31 11 2336
2021-09-15 0 0 31 14 2285
